株式情報
株式基本情報
株式基本情報
| 上場証券 取引所 | 株式会社東京証券取引所 |
|---|---|
| 証券コード | 3154 |
| 決算期 | 6月30日 |
| 定時株主 総会 | 毎年9月中 |
| 利益配当金支 払株主確定日 | 6月30日 |
| 中間配当 基準日 | 12月31日 |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権行使株主確定日は6月30日です。 この他必要と認めたときは、公告の上設定します。 |
| 1単元の 株式数 | 100株 |
| 株主名簿 管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 郵便物送付先 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話照合先 0120-707-843 URL https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
| 公告の方法 | 電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
株式の状況
2026年6月30日時点
| 発行可能 株式総数 | 59,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式 の総数 | 22,238,217株(自己株式958株除く) |