<2023年度温室效应气体排放量 (Scope1-3) >
| Scope | 范围3类别 | 排放量(t-CO 2) |
|---|---|---|
| 范围1+2总计 | 10,133 | |
| Scope1 | 7,124 | |
| Scope2 | 3,009 | |
| Scope3 | 1购买 | 1,380,365 |
| 2资本货物 | 4,837 | |
| 3其他燃料 | 2,034 | |
| 4运输 (上游) | 1,666 | |
| 5废弃物 | 143 | |
| 6员工出差 | 441 | |
| 7员工上下班 | 1,044 | |
| 11商品的使用 | 213,174 | |
| 12商品的废弃 | 81 | |
| Scope3合计数量 | 1,603,786 | |
| 总计 | 1,613,919 | |
<2023年度温室气体排放量(范围1-3)计算结果>
*范围 3:8. 租赁资产(上游)、9. 运输(下游)、10. 产品加工、13. 租赁资产(下游)、14. 特许经营权和 15. 投资不包括在计算中,因为它们与我们的业务无关。
*范围 3 11 产品使用和 12 产品处置针对五家公司进行计算:协和医科器械株式会社、栗原医疗仪器栗原医疗器械店、ALVAUS、秋田医疗仪器株式会社和佐野器械株式会社。